Сравнение тарифов
Сравнение тарифов
Все возможности по каждому плану. Без звёздочек и мелкого шрифта.
| Lecta | Otter.ai | Reflect | ChatGPT | |
|---|---|---|---|---|
| Что на выходе | ||||
| Структурированный PDF с главами | да, с тайм-кодами и цитатами | нет | нет (markdown заметки) | нет (текст в чате) |
| Главы с тайм-кодами | да | summary без структуры | нет | можно попросить, нестабильно |
| Цитаты лектора | да, с временным кодом | нет | нет | можно попросить |
| Вопросы для самопроверки | да | нет | нет | можно попросить |
| Глоссарий терминов | да | нет | нет | можно попросить |
| Как работает | ||||
| Загрузка одной кнопкой | да | да | через интеграции | сложно с длинными файлами |
| Длинные лекции (60+ мин) | до 6 часов | до 4 часов | зависит от настройки | фрагментами вручную |
| Время обработки | ~1.5 мин на 90 мин видео | ~30% длительности | зависит от настройки | зависит от вас |
| Цена | ||||
| Бесплатный план | 1 лекция/мес | 300 минут/мес | нет | лимиты ChatGPT free |
| Базовый платный | 299 ₽/мес (20 лекций) | $8.33/мес = $100/год | $10/мес = $120/год | $20/мес = $240/год |
| Без подписки | да, пакеты от 490 ₽ | только подписка | только подписка | только подписка |
| Конфиденциальность | ||||
| Видео удаляется после обработки | да, <60 сек после извлечения аудио | хранится | хранится | не применимо |
| Не учим модели на ваших данных | обязательство в Terms | да (в большинстве планов) | зависит от плана | зависит от настройки |
| Передача в OpenAI | да, по DPA с zero-retention | собственные модели + сторонние API | собственные модели | сама OpenAI |
Сравнение составлено в мае 2026 на основе публичной документации сервисов — отдельные пункты могут устаревать, сообщите на hi@lecta.app, если что-то поменялось.
Если ваш сценарий — встречи или подкасты, Lecta вам не нужна: возьмите Otter или Reflect.